<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>mocha &#8211; De Café ☕️ Eu Entendo</title>
	<atom:link href="https://decafeeuentendo.laklobato.com/tag/mocha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://decafeeuentendo.laklobato.com</link>
	<description>Uma pausa para o cafezinho</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/decafeeuentendo.laklobato.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Untitled-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>mocha &#8211; De Café ☕️ Eu Entendo</title>
	<link>https://decafeeuentendo.laklobato.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124175720</site>	<item>
		<title>Café Mocha</title>
		<link>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafe-mocha/</link>
					<comments>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafe-mocha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[De Café Eu Entendo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bebidas de café]]></category>
		<category><![CDATA[mocha]]></category>
		<category><![CDATA[Mochaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decafeeuentendo.com.br/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[O café mocha (pronuncia-se "moca") é uma variação de bebida à base de café, inspirado na bebida de café Bicerin Turim. É feito a base de um terço de café espresso, um terço de leite vaporizado e um terço de chocolate em pó ou calda, tanto do chocolate amargo quanto a versão ao leite. Também...... <a class="more-link" href="https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafe-mocha/#more-523">Continuar Lendo &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O café mocha (pronuncia-se "moca") é uma variação de bebida à base de café, inspirado na bebida de café Bicerin Turim. É feito a base de um terço de café espresso, um terço de leite vaporizado e um terço de chocolate em pó ou calda, tanto do chocolate amargo quanto a versão ao leite. Também... <a class="more-link" href="https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafe-mocha/#more-523">Continuar Lendo &rarr;</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafe-mocha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cafés para todos os gostos</title>
		<link>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafes-para-todos-os-gostos/</link>
					<comments>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafes-para-todos-os-gostos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[De Café Eu Entendo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bebidas de café]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[café gelado]]></category>
		<category><![CDATA[cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[frappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[iced coffee]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[mocha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decafeeuentendo.com.br/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[O mais legal desses gráficos de café que a gente acha por aí, é fazer uma versão literal de como é preparado cada bebida. Opa, você nunca viu tais gráficos? Basicamente são imagens de xícaras que fazem um 'gráfico' de porcentagem de cada ingrediente que forma a sua bebida com café de preferência. E um...... <a class="more-link" href="https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafes-para-todos-os-gostos/#more-115">Continuar Lendo &#8594;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O mais legal desses gráficos de café que a gente acha por aí, é fazer uma versão literal de como é preparado cada bebida. Opa, você nunca viu tais gráficos? Basicamente são imagens de xícaras que fazem um 'gráfico' de porcentagem de cada ingrediente que forma a sua bebida com café de preferência. E um... <a class="more-link" href="https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafes-para-todos-os-gostos/#more-115">Continuar Lendo &rarr;</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://decafeeuentendo.laklobato.com/cafes-para-todos-os-gostos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
